昼からビール飲んで、クリーニングに出したものを受け取りがてら愛犬ライアンと散歩してたときにふと思った。
「昨年の国内ボクシングって会場行かないでも意外と見れた気がするな」
早速調べましたよ。ビールからウィスキーに変え、飲みながらなので正確さは保証できませんが目安にはなるはず。
どーん!
日程 | 場所 | プロモーター | 配信メディア | 配信時間 | 主な試合 |
---|---|---|---|---|---|
1月12日 | 後楽園ホール | DANGAN | レイズ | 生 | KOD賞金トーナメント |
1月18日 | 後楽園ホール | ワールドスポーツ | ジータス | 生 | 井上岳志、竹迫司登 |
1月27日 | 後楽園ホール | 土浦 | なし | なし | |
1月28日 | 後楽園ホール | DANGAN | レイズ | 生 | 中島一輝x堤聖也 |
2月1日 | 後楽園ホール | 帝拳 | ジータス | 生 | 永野祐樹x小原佳太 |
2月3日 | 後楽園ホール | DANGAN | レイズ | ディレイ | |
2月9日 | 沖縄県 | ナカザト | なし | なし | |
2月11日 | 愛知県 | 畑中 | HighFIVE | 生 | 畑中建人xローランド・ジョイ |
2月13日 | 後楽園ホール | 三迫 | フジテレビ | ディレイ | 吉野修一郎x富岡樹、ヒガゴン復帰戦 |
2月14日 | 後楽園ホール | 角海老 | レイズ | ディレイ | サルダールx福永亮次 |
2月27日 | 後楽園ホール | DANGAN | レイズ | 生 | 長濱陸xクドゥラ金子 |
7月12日 | 愛知県 | 新人王 | レイズ | ディレイ | |
7月16日 | 後楽園ホール | 大橋 | フジテレビ | ディレイ | 井上浩樹X永田大士、清水聡X殿本恭平 |
7月19日 | 沖縄県 | 平仲 | なし | なし | |
7月22日 | 後楽園ホール | 三迫 | フジテレビ | ディレイ | 中川健太xユータ松尾 |
7月25日 | 兵庫県 | 真正 | YouTube | 生 | 堀川謙一x冨田大樹 |
7月26日 | 愛知県 | 緑 | レイズ | ディレイ | 矢吹正道x佐藤剛 |
7月30日 | 後楽園ホール | 新人王 | レイズ | ディレイ | |
8月2日 | 佐賀県 | 新人王 | なし | なし | |
8月3日 | 後楽園ホール | 新人王 | レイズ | ディレイ | |
8月9日 | 大阪府 | グリーンツダ | なし | なし | |
8月9日 | アリーナ立川立飛 | 石川ジム立川 | レイズ | ディレイ | |
8月9日 | 愛知県 | 新人王 | レイズ | ディレイ | |
8月10日 | 大阪府 | アポロ | なし | なし | |
8月12日 | 大阪府 | 新人王 | レイズ | ディレイ | |
8月13日 | 後楽園ホール | 三迫 | フジテレビ | ディレイ | 佐川遼X竹本雄利 |
8月14日 | 兵庫県 | 千里馬神戸 | なし | なし | |
8月18日 | 後楽園ホール | 新人王 | レイズ | ディレイ | |
8月19日 | 後楽園ホール | 角海老 | レイズ | ディレイ | 山内涼太X戸高達 |
8月22日 | 後楽園ホール | DANGAN | レイズ | 生 | はじめの一歩TM |
8月24日 | 後楽園ホール | 大橋 | フジテレビ | ディレイ | 松本亮x水野拓哉 |
8月31日 | 新宿FACE | 八王子中屋 | YouTube | 生 | 鯉渕健x山口拓也 |
9月3日 | 後楽園ホール | 三迫 | フジテレビ | ディレイ | 吉野修一郎x細川バレンタイン |
9月6日 | 佐賀県 | 新人王 | なし | なし | |
9月6日 | 後楽園ホール | 新人王 | レイズ | ディレイ | |
9月8日 | 後楽園ホール | フラッシュ赤羽 | ツイッタ― | 生 | ジロリアン陸x竹中関汰 |
9月12日 | 大阪府 | 新人王 | レイズ | ディレイ | グリーンツダジム開催 |
9月16日 | 後楽園ホール | 大橋 | フジテレビ | ディレイ | 中島一輝x野村健太 |
9月20日 | つくばカピオ | 土浦 | なし | なし | |
9月20日 | 大阪府 | 新人王 | レイズ | ディレイ | グリーンツダジム開催 |
9月21日 | 愛知県 | 新人王 | レイズ | ディレイ | |
9月24日 | 後楽園ホール | 新人王 | レイズ | ディレイ | |
9月25日 | 後楽園ホール | 新人王 | レイズ | ディレイ | |
9月26日 | 兵庫県 | 真正 | YouTube | 生 | 久保隼x五十嵐嵩視 |
9月27日 | 静岡県 | 駿河男児 | YouTube | 生 | 木村蓮太朗x岩屋卓史 |
10月2日 | 後楽園ホール | 帝拳 | ジータス | ディレイ | 尾川堅一x西谷和宏 |
10月3日 | 後楽園ホール | 横浜光 | ジータス | 生 | 松永宏信x清水優人 |
10月8日 | 後楽園ホール | 三迫 | フジテレビ | ディレイ | 勅使河原弘晶x河村真吾 |
10月9日 | 後楽園ホール | 金子 | レイズ | ディレイ | 細川チャーリーx中島玲 |
10月11日 | 佐賀県 | 新人王 | なし | なし | |
10月13日 | 後楽園ホール | 横浜光 | YouTube | 生 | 阿部麗也x佐々木蓮 |
10月14日 | 後楽園ホール | 角海老 | レイズ | ディレイ | |
10月18日 | 岡山県 | 倉敷守安 | レイズ | ディレイ | ユーリ阿久井x藤北誠也 |
10月19日 | 後楽園ホール | 川島 | なし | なし | |
10月22日 | 後楽園ホール | DANGAN | レイズ | ディレイ | |
10月26日 | 後楽園ホール | DANGAN | TBS | ディレイ | 比嘉大吾x堤聖也 |
10月30日 | 後楽園ホール | DANGAN | レイズ | ディレイ | 宇津木秀x坂井孝之 |
10月31日 | 後楽園ホール | 新人王 | レイズ | ディレイ | |
11月1日 | 大阪府 | 新人王 | レイズ | ディレイ | |
11月1日 | 愛知県 | 緑 | レイズ | ディレイ | 力石政法xそれいけ太一 |
11月3日 | 後楽園ホール | 新人王 | レイズ | ディレイ | |
11月6日 | 後楽園ホール | 帝拳 | ジータス | 生 | 中谷潤人xマグラモ |
11月7日 | 後楽園ホール | ワールドスポーツ | ジータス | ディレイ | |
11月8日 | 佐賀県 | 新人王 | レイズ | ディレイ | |
11月13日 | 後楽園ホール | 川崎新田 | なし | なし | |
11月21日 | 後楽園ホール | DANGAN | レイズ | 生 | 内藤律樹x今野裕介 |
11月22日 | 大阪府 | ウォズ | レイズ | ディレイ | |
11月23日 | 兵庫県 | 大成 | YouTube | 生 | |
11月23日 | 兵庫県 | 大成 | YouTube | 生 | 石田匠x石井渡士也 |
11月23日 | 新宿フェイス | 八王子中屋 | YouTube | 生 | 佐々木尽x宮崎辰也 |
11月25日 | 後楽園ホール | 三迫 | レイズ | ディレイ | |
11月26日 | 後楽園ホール | DANGAN | レイズ | ディレイ | |
11月28日 | 後楽園ホール | 大橋 | フジテレビ | ディレイ | 森武蔵x溜田剛士 |
11月28日 | 大阪府 | ハラダ | YouTube | ディレイ | 亀田京之介x浅井大貴 |
11月29日 | 愛知県 | 薬師寺 | YouTube | 生 | せきちゃん-プロボクシング界初の、 |
11月29日 | 愛知県 | 薬師寺 | YouTube | 生 | ファンによる公式戦生配信 |
12月3日 | 後楽園ホール | DANGAN | レイズ | ディレイ | |
12月4日 | 後楽園ホール | 一力 | なし | なし | |
12月5日 | 後楽園ホール | 横浜光 | ジータス | 生 | 中野幹士x佐伯瑠壱斗 |
12月8日 | 後楽園ホール | 戸髙秀樹 | なし | なし | |
12月9日 | 後楽園ホール | 一力 | YouTube | 生 | ジロリアン陸x太田卓矢 |
12月10日 | 後楽園ホール | 三迫 | フジテレビ | ディレイ | 永田大士x近藤明広 |
12月13日 | 大阪府 | 真正 | YouTube | 生 | |
12月14日 | 後楽園ホール | 角海老宝石 | レイズ | 生 | 福永亮次x中川健太、岡田博喜x富岡樹 |
12月19日 | 大阪府 | 真正 | YouTube | 生 | 大森将平x西田凌佑 |
12月20日 | 後楽園ホール | 新人王 | ジータス | ディレイ | 東日本決勝 |
12月26日 | 墨田区総合体育館 | 横浜光 | YouTube | 生 | 伊藤雅雪x三代大訓 |
12月26日 | 愛知県 | 緑 | レイズ | ディレイ | 矢吹正道x大内淳雅 |
12月27日 | 大阪府 | 新人王 | ジータス | ディレイ | 西軍代表決定戦 |
12月27日 | 大阪府 | グリーンツダ | レイズ | ディレイ | 高山勝成x小西怜弥 |
12月31日 | 大田区総合体育館 | DANGAN | TBS | 生 | 井岡一翔x田中恒成、比嘉大吾xストロング |
総興行数 91
2部に分かれていた興行は2でカウントしたけど少し曖昧かも。
そのうち
生放送&生配信で見れた興行は 28
全体の31%だ!
(内訳)
YouTube14 レイズ6 ジータス5 ハイファイブ1 TBS1 ツイッター1
YouTubeは関東はA-SIGN.BOXING、関西は真正ジムのBOXING REALがよく見た印象に残ってる。Aサインは従来のチケット売り上げからオンラインでの収益化に成功したのも素晴らしい。ボクシングレイズはKOD、ゴッドレフト、はじめの一歩トーナメント決勝、スーパーフライ級アジア三冠統一戦など。日テレジータスは”愛の拳士”中谷潤人の世界王座奪取を生で見れたのは有り難かった。自身のTwitter&YouTubeで連続1ラウンドKO勝利を生配信したジロリアン陸のインパクトも凄かった!
続いてリアルタイムではないものの試合内容を確認できたディレイ放送&中継だ。
ディレイ 49
全体の54%
(内訳)
レイズ33 フジテレビ10 ジータス4 YouTube1 TBS1
ボクシングレイズが新人王戦の予選をほぼ網羅してくれてるのは助かりますね。東日本&西日本の決勝はディレイで、全日本決定戦は生中継でいいとこ取りする日テレジータスは感謝しないとダメですぞ!あと中京の試合もカバーしてくれてる印象あるね。矢吹正道のタイトル奪取&防衛戦。フジテレビはダイヤモンドグローブとフェニックスバトルの木曜開催を土曜日のド深夜放送という定番のやつ。2日後ならまだマシだと思わせてくれたTBSの比嘉大吾×堤聖也の約1ヶ月後ド深夜ディレイ放送は破られることのない珍記録かも。そんなTBSが大晦日に井岡一翔×田中恒成で全て話題を掻っ攫っていくのも面白いですね〜。
放送なし 14
全体の15%
プロモーターの方は意識改革が必要なのでは。解説なし、スマホの定点撮影でもアリだし、自前で用意できないのであれば観客が撮った動画をアップロードする許可を出すとかでもいいと思うけどね。地方開催なら余計に必要かと。こういう試合をする選手ですって動画を載せてプロモーションした方がチケットも売れるだろうから次に繋がると思うんですけどね。
以上。国内開催の85パーセントの試合内容を確認できるって、便利な時代になりましたね。戦績で幻想が湧かなくなったという弊害もありますけども。今年も多くの試合が見れるといいな。その中から光る選手を見つける喜びを味わいたい。
さよならー
相変わらず『唯一無二のボクシングブログ』ですね〜〜(笑)
スポーツにおいて、データ(数字)って楽しむための重要なツールですよね。最も意識されるのが『戦績』かと思いますが、このデータは専門誌でも見たことないような………私などまだまだニワカだと思いました。
井岡と同じくらい「唯一無二」を目指しています。笑
昨年は試合数が少なかったので調べる気になりましたー!