いつもお世話になっている「ボクシングシーン」が、”Iron” マイク・タイソンの全試合を1位から59位までランク付けしていた。
ヘビー級史上最年少の20歳5ヶ月で世界王者なった記録はいまだに破られていない。デビュー戦から1年8ヶ月、20ヶ月で28試合やっている。
https://www.boxingscene.com/articles/mike-tyson-all-his-fights-ranked-from-59-to-1
通算成績 50勝(44KO)7敗2無効試合。見やすく表にまとめたのでどうぞー。
順位 | 対戦相手 | 結果 | 日付 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1 | ラリー・ホームズ | 勝利 (TKO 4R) | 1988年1月22日 | アトランティックシティ コンベンションセンター |
2 | マイケル・スピンクス | 勝利 (KO 1R) | 1987年6月27日 | アトランティックシティ コンベンションホール |
3 | トレバー・バービック | 勝利 (TKO 2R) | 1986年11月22日 | ラスベガス ヒルトンホテル |
4 | トニー・タッカー | 勝利 (判定 12R) | 1987年8月1日 | ラスベガス ヒルトンホテル |
5 | ピンクロン・トーマス | 勝利 (TKO 6R) | 1987年5月30日 | ラスベガス ヒルトン |
6 | タイレル・ビッグス | 勝利 (TKO 7R) | 1987年10月16日 | アトランティックシティ コンベンションホール |
7 | ホセ・リバルタ | 勝利 (TKO 10R) | 1986年8月17日 | トランプ・プラザ、アトランティックシティ |
8 | レイザー・ラドック | 勝利 (TKO 7R) | 1991年3月18日 | ミラージュホテル、ラスベガス |
9 | フランク・ブルーノ | 勝利 (TKO 3R) | 1996年3月16日 | MGMグランド、ラスベガス |
10 | マービス・フレイジャー | 勝利 (TKO 1R) | 1986年7月26日 | グレンズフォールズ シビックセンター |
11 | ジェシー・ファーガソン | 勝利 (TKO 6R) | 1986年2月16日 | レンセラー工科大学、トロイ |
12 | トニー・タブス | 勝利 (TKO 2R) | 1988年3月21日 | 東京ドーム |
13 | カール・ウィリアムズ | 勝利 (TKO 1R) | 1989年7月21日 | アトランティックシティ コンベンションセンター |
14 | ジェームス・ティリス | 勝利 (判定 10R) | 1986年5月3日 | グレンズフォールズ シビックセンター |
15 | フランス・ボタ | 勝利 (KO 5R) | 1999年1月16日 | MGMグランド、ラスベガス |
16 | フランク・ブルーノ | 勝利 (TKO 5R) | 1989年2月25日 | ラスベガス ヒルトン |
17 | アレックス・スチュワート | 勝利 (TKO 1R) | 1990年12月8日 | アトランティックシティ コンベンションセンター |
18 | ヘクター・メルセデス | 勝利 (TKO 1R) | 1985年3月6日 | ESPCC、アルバニー |
19 | ボーンクラッシャー・スミス | 勝利 (判定 12R) | 1987年3月7日 | ラスベガス ヒルトン |
20 | レイザー・ラドック | 勝利 (判定 12R) | 1991年6月28日 | ミラージュホテル、ラスベガス |
21 | イベンダー・ホリフィールド | 敗北 (TKO 11R) | 1996年11月9日 | MGMグランド、ラスベガス |
22 | レジー・グロス | 勝利 (TKO 1R) | 1986年3月13日 | マディソンスクエアガーデン、ニューヨーク |
23 | アルフォンソ・ラトリフ | 勝利 (TKO 2R) | 1986年9月6日 | ラスベガス ヒルトン |
24 | ヘンリー・ティルマン | 勝利 (KO 1R) | 1990年6月16日 | シーザーズ・パレス、ラスベガス |
25 | エディー・リチャードソン | 勝利 (TKO 1R) | 1985年11月13日 | ラマダ-ヒューストンホテル、ヒューストン |
26 | ドニー・ロング | 勝利 (TKO 1R) | 1985年10月9日 | アトランティックシティ |
27 | バスター・ダグラス | 敗北 (KO 10R) | 1990年2月11日 | 東京ドーム |
28 | ルー・サヴァレーゼ | 勝利 (TKO 1R) | 2000年6月24日 | ハムデン・パーク、グラスゴー |
29 | クリフォード・エティエンヌ | 勝利 (KO 1R) | 2003年2月22日 | ピラミッド、メンフィス |
30 | アンドリュー・ゴロタ | ノーコンテスト (NC 2R) | 2000年10月20日 | ザ・パレス、オーバーンヒルズ |
31 | ミッチ・グリーン | 勝利 (判定 10R) | 1986年5月20日 | マディソンスクエアガーデン、ニューヨーク |
32 | レノックス・ルイス | 敗北 (KO 8R) | 2002年6月8日 | ピラミッド、ワシントン |
33 | ブルース・セルドン | 勝利 (TKO 1R) | 1996年9月7日 | MGMグランド、ラスベガス |
34 | バスター・マシスJr. | 勝利 (KO 3R) | 1995年12月16日 | コア・ステイツ・スペクトラム |
35 | ジュリアス・フランシス | 勝利 (TKO 2R) | 2000年1月29日 | MENアリーナ、マンチェスター |
36 | ピーター・マクニーリー | 勝利 (DQ 1R) | 1995年8月19日 | MGMグランド、ラスベガス |
37 | スターリング・ベンジャミン | 勝利 (TKO 1R) | 1985年11月1日 | レイサム・コロシアム |
38 | デビッド・ジャコ | 勝利 (TKO 1R) | 1986年1月11日 | ESPCC、アルバニー |
39 | サミー・スカッフ | 勝利 (TKO 1R) | 1985年12月6日 | フェルト・フォーラム、ニューヨーク |
40 | ロレンツォ・ボイド | 勝利 (KO 2R) | 1986年7月11日 | スティーブンスビルホテル、スワンレイク、ニューヨーク |
41 | コンロイ・ネルソン | 勝利 (TKO 2R) | 1985年11月22日 | レイサム・コロシアム |
42 | ロレンツォ・カナディ | 勝利 (KO 1R) | 1985年8月15日 | リゾーツ、アトランティックシティ |
43 | マイケル・ジョンソン | 勝利 (KO 1R) | 1985年9月5日 | アトランティスホテル、アトランティックシティ |
44 | ジョン・アルダーソン | 勝利 (RTD 2R) | 1985年7月11日 | トランプホテル、アトランティックシティ |
45 | マイク・ジェイムソン | 勝利 (TKO 5R) | 1986年1月24日 | トランプ・プラザ、アトランティックシティ |
46 | ブライアン・ニールセン | 勝利 (RTD 7R) | 2001年10月13日 | パーケン、コペンハーゲン |
47 | スティーブ・ゾウスキー | 勝利 (KO 3R) | 1986年3月10日 | ナッソー・コロシアム |
48 | ウィリアム・ホセア | 勝利 (KO 1R) | 1986年6月28日 | ヒューストン・フィールドハウス、トロイ、ニューヨーク |
49 | ロバート・コレイ | 勝利 (KO 1R) | 1985年10月25日 | アトランティスホテル、アトランティックシティ |
50 | ドン・ハルピン | 勝利 (KO 4R) | 1985年5月23日 | アルバニー、ニューヨーク |
51 | トレント・シングルトン | 勝利 (TKO 1R) | 1985年4月10日 | アルバニー、ニューヨーク |
52 | リカルド・スペイン | 勝利 (TKO 1R) | 1985年6月20日 | リゾーツインターナショナル、アトランティックシティ |
53 | マーク・ヤング | 勝利 (TKO 1R) | 1985年12月27日 | レイサム・コロシアム |
54 | ラリー・シムズ | 勝利 (KO 3R) | 1985年7月19日 | ミッドハドソン・シビックセンター、ポキプシー |
55 | オーリン・ノリス | ノーコンテスト (NC 1R) | 1999年10月23日 | MGMグランド、ラスベガス |
56 | ダニー・ウィリアムズ | 敗北 (KO 4R) | 2004年7月30日 | フリーダムホール州立見本市会場、ルイビル |
57 | ケビン・マクブライド | 敗北 (RTD 5R) | 2005年6月11日 | MCIセンター、ワシントン |
58 | イベンダー・ホリフィールド2 | 敗北 (DQ 3R) | 1996年6月28日 | MGMグランド、ラスベガス |
59 | ジェイク・ポール | 敗北 (判定 8R) | 2024年11月15日 | AT&Tスタジアム、アーリントン |
早速一位に輝いたホームズ戦を見たら、モハメド・アリと若い頃のドナルド・トランプ大統領がいた。当時はホームズのこと、すごいオッサンに見えたのだが38歳だった。貫禄ありすぎ。
タイソンが野獣です。獣、じゅう!全部のスピードが速いし、全パンチ破壊力ありすぎ。莫大なカス・ダマト貯金が残っていますね。当時は負ける姿が想像できなかったし、「ボクシングのヘビー級王者は地上最強」と本気で思ったものです。
ひさびさに見返すきっかけとなる良記事でした。さよならー